Preisliste 29. Januar 2026
| Bezeichnung | Preis € |
|---|---|
| Krankengymnastik | 38,52 |
| Manuelle Therapie | 46,27 |
| KG ZNS (PNF, Bobath) | 61,18 |
| KMT | 28,12 |
| Manuelle Lymphe Großbeh. 30 min. | 46,76 |
| Manuelle Lymphe Großbeh. 45 min. | 70,12 |
| Manuelle Lymphe Großbeh. 60 min. | 93,52 |
| Kompressionsband. 1 Extremität | 29,80 |
| Ultraschall | 19,06 |
| Großnaturmoorpackung | 47,80 |
| Hausbesuch inkl. Wegegeld / Einsatzpauschale | 29,61 |
| Hausbesuch Heim | 17,20 |
| Gutschein Massage 20 Minuten | 25,00 |
| Fango | 21,00 |
